ক্রমিক নং | সেবার খাত সমূহ | সেবা প্রদানের সময়সীমা | সেবার মূল্য | সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | |||||||||||||||
০১ | নাগরিকত্ব সনদপত্র | ১ দিন | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা | চেয়ারম্যান ও সচিব | |||||||||||||||
০২ | ওয়ারিশ সনদপত্র | ১ দিন | ১০০ টাকা | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের সুপারিশ | চেয়ারম্যান ও সচিব | |||||||||||||||
০৩ | জন্ম নিবন্ধন সনদ অন-লাইন (১৮ বছরের উর্ধ্বে) | ১ দিন |
| বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা | চেয়ারম্যান ও সচিব এর নির্দেশে তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সহায়ক | |||||||||||||||
০৪ | মৃত্যু নিবন্ধন সনদ অন-লাইন | ১ দিন |
| ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের সুপারিশ | চেয়ারম্যান ও সচিব এর নির্দেশে তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সহায়ক | |||||||||||||||
০৫ | মৃত্য সনদ (প্রত্যয়ন) | ১ দিন | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের সুপারিশ | চেয়ারম্যান ও সচিব | |||||||||||||||
০৬ | ভিজিডি | প্রতি মাসে | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা ও তালিকায় নাম থাকা | চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য | |||||||||||||||
০৭ | ভিজিএফ | বরাদ্দ সাপেক্ষে | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা ও তালিকায় নাম থাকা | চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য | |||||||||||||||
০৮ | কৃষি বিষয়ক পরামর্শ | ১ দিন | বিনামূল্যে | নির্ধারিত দিনে আসা | উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা | |||||||||||||||
০৯ | স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ | ১ দিন | বিনামূল্যে | নিধারিত দিনে আসা | সংশ্লিষ্ট ইউপি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী | |||||||||||||||
১০ | গ্রাম আদালতে নালিশ | ১ দিন | ১৫০ টাকা | স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদন | ইউপি সচিব | |||||||||||||||
১১ | গ্রাম আদালতে বিচার | সর্বোচ্চ ২৮ দিন | বিনামূল্যে | বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা | চেয়ারম্যান ও জুরিবোর্ড | |||||||||||||||
১২ | ট্রেড লাইসেন্স/ব্যবসায় সনদ | ১ দিন | ১০০-৫০০ টাকা | বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা | চেয়ারম্যান ও সচিব | |||||||||||||||
১৩ | বিধবা ভাতা | ৩ মাস পর পর | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা ও তালিকায় নাম থাকা | চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য | |||||||||||||||
১৪ | মাতৃকালীন ভাতা | বছরে ২ বার | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা ও তালিকায় নাম থাকা | চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য | |||||||||||||||
১৫ | রাস্তাঘাট,পয়ঃ প্রণালী ও পানীর জল সরবারাহ নিশ্চিত | বছরে ১ বার | বিনামূল্যে | বরাদ্দ সাপেক্ষে | চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য | |||||||||||||||
১৬ | কৃত্রিম প্রজনন | ১ দিন | ১০০ টাকা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে আসা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ভেটেরেনারী মাঠ সহকারী | |||||||||||||||
১৭ | টিউবওয়েল মেরামত | ৩ দিন | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা | জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত ইউনিয়ন প্রতিনিধি | |||||||||||||||
১৮ | জননিরাপত্তা | ১ দিন | বিনামূল্যে | ইউপি’র স্থায়ী বাসিন্দা | স্থানীয় প্রশাসন ও গ্রাম পুলিশ | |||||||||||||||
১৯ | মৎস ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক পরামর্শ | ১ দিন | বিনামূল্যে | নিধারিত দিনে আসা | মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | |||||||||||||||
২০ | সার্টিফাইড কপি | ২ দিন | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | চেয়ারম্যন ও সচিব | |||||||||||||||
২১ | তথ্য কেন্দ্র থেকে তথ্যসেবা | ১ দিন | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২২ | ই-মেইল | ১ দিন | ৫০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২৩ | কম্পিউটার কম্পোজ | ১ দিন | ২০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২৪ | ছবি ওঠানো | ১ দিন | ৩ কপি ২০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২৫ | স্ক্যানিং এবং প্রিন্ট | ১ দিন | ১০+২০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২৬ | কস্পিউটার প্রশিক্ষণ | ০৩ মাসের কোর্স | ১০০০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২৭ | ফটোকপি | ১ দিন | প্রতি কপি ২ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২৮ | পাসর্পোট ফরম | ১ দিন | ৩০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
২৯ | ভিসা ফরম | ১ দিন | ৫০-৮০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
৩০ | যে কোন সমাপনী পরীক্ষার রেজাল্ট/ফলাফল | ১ দিন | ২০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
৩১ | সকল প্রকার ফরম | ১ দিন | ১০-২০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
৩২ | ভিডিও এডিটিং | ১ দিন | ২৫০-৫০০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
৩৩ | অন-লাইন আবেদন | ১টি | ৫০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
৩৪ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | ৫ দিন | ৩০০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক | |||||||||||||||
৩৫ | ই-মেইল আইডি খোলা | ১টি | ২০ টাকা | অফিস চলাকালীন সময়ে আসা | তথ্য কেন্দ্রের নির্ধারিত সহায়ক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS