ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | চরজৌকুড়া | ১৩৪০জন |
২ | মহাদেবপুর | ২২০০জন |
৩ | রামচন্দ্রপুর | ৫৭১জন |
৪ | সাবেকমহাদেবপুর | ১১৫০জন |
৫ | দয়ালনগর | ৩৮৩১জন |
৬ | কালীনগর | ৬৪৪জন |
৭ | নাওডুবী | ১২৭৮জন |
৮ | বাগমারা | ৪৬৬৭ জন |
৯ | মর্জ্জৎকোল | ১১০৩ জন |
১০ | নয়নদিয়া | ৯৩৮ জন |
১১ | দূর্গাপুর | ১৪৫৩ জন |
১২ | গোপীনাথপুর | ৭২৫ জন |
১৩ | সাবেক মহাদেবপুর | ১১৫০ জন |
১৪ | বড়লক্ষীপুর | ৪৫৯১ জন |
১৫ | গঙ্গাপ্রসাদপুর | ২৭২১ জন |
১৬ | কাকিলাদাইর | ১৯২৭ জন |
১৭ | চরনারায়ণপুর | ২৮৬৭ জন |
১৮ | বেনীনগর | ৪৩৯ জন |
১৯ | রামকৃষ্ণপুর | ৫৭১ জন |
২০ | বড়চরবেনীনগর | ১৮২৯ জন |
২১ | সিলিমপুর | ৮২৯ জন |
২২ | চরধুঞ্চি | ৭৯ জন |
২৩ | লক্ষীকোল | ৭০২ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS